PANEL X/i:ランキング
ランキング
| 1 / | はる / | 57580点 / | 2003.2.25 / | 18:31 |
| 2 / | 浜功 / | 13320点 / | 2002.12.22 / | 0:25 |
| 3 / | ひで / | 12010点 / | 2003.10.31 / | 15:0 |
| 4 / | ベティのしっぽ / | 11740点 / | 2004.2.22 / | 13:32 |
| 5 / | no name / | 11070点 / | 2003.4.2 / | 1:28 |
| 6 / | (゚Д゚)ハァ? / | 10560点 / | 2002.12.8 / | 16:11 |
| 7 / | シャララ / | 10100点 / | 2003.1.29 / | 0:11 |
| 8 / | 赤い彗星 / | 9440点 / | 2003.5.4 / | 2:43 |
| 9 / | 鳳 蓮飛 / | 9410点 / | 2002.12.11 / | 8:58 |
| 10 / | まる / | 9060点 / | 2003.4.7 / | 11:0 |
本日分
| 1 / | 自動1号 / | 60点 / | 2018.6.5 / | 1:53 |
| 2 / | 自動2号 / | 40点 / | 2018.6.5 / | 1:53 |
| 3 / | 自動3号 / | 20点 / | 2018.6.5 / | 1:53 |
前日分
| 1 / | 自動1号 / | 60点 / | 2018.6.4 / | 8:5 |
| 2 / | 自動2号 / | 40点 / | 2018.6.4 / | 8:5 |
| 3 / | 自動3号 / | 20点 / | 2018.6.4 / | 8:5 |