SOUL TOWER:ランキング
ランキング
| 1 / | ガッツ / | 4020765点 / | 2004.12.20 / | 5:5 |
| 2 / | ガッツ / | 1144580点 / | 2004.12.14 / | 3:7 |
| 3 / | ガッツ / | 924770点 / | 2004.12.13 / | 14:17 |
| 4 / | 千日紅 / | 845780点 / | 2001.10.14 / | 19:52 |
| 5 / | すぎ〜改 / | 517455点 / | 2001.9.6 / | 12:41 |
| 6 / | シュン / | 480285点 / | 2003.8.14 / | 5:58 |
| 7 / | くらな / | 389425点 / | 2003.5.19 / | 2:39 |
| 8 / | 千日紅 / | 347180点 / | 2001.10.11 / | 22:31 |
| 9 / | くらな / | 333090点 / | 2003.2.15 / | 3:21 |
| 10 / | 小金手ィ / | 288535点 / | 2001.10.22 / | 23:5 |
本日分
| 1 / | 自動1号 / | 60点 / | 2018.6.5 / | 1:54 |
| 2 / | 自動2号 / | 40点 / | 2018.6.5 / | 1:54 |
| 3 / | 自動3号 / | 20点 / | 2018.6.5 / | 1:54 |
前日分
| 1 / | 自動1号 / | 60点 / | 2018.6.4 / | 8:6 |
| 2 / | 自動2号 / | 40点 / | 2018.6.4 / | 8:6 |
| 3 / | 自動3号 / | 20点 / | 2018.6.4 / | 8:6 |