よねさんのWordとExcelの小部屋 なんでも掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 トピック表示 検索 過去ログ

■13462 / 1階層)  条件分岐
□投稿者/ よねさん -(2020/08/10(Mon) 11:50:55)
    G:I列にコード分けする条件を列記します。
    M1セル=B2&C2&D2&E2
    N列はコード
    をそれぞれ入力します。
    コードを求めるときの数式は E2セルに
    =IF(ISNA(MATCH(B1&C1&B2&C2,$M$1:$M$12,0)),
    INDEX(N1:N12,MATCH(D1&D2,M1:M12,0)),
    INDEX($N$1:$N$12,MATCH(B1&C1&B2&C2,$M$1:$M$12,0)))
    としてみました。
    E2セル以降は 1,3,3,2,4,3 となりますが、このようなことでしょうか?
    
    
    	G	H	I	J	K	L	M	N
    1	本店	レストラン部門	本店	カフェ部門	1		本店レストラン部門本店カフェ部門	1
    2	本店	カフェ部門	本店	レストラン部門	1		本店カフェ部門本店レストラン部門	1
    3	C店	レストラン部門	C店	カフェ部門	1		C店レストラン部門C店カフェ部門	1
    4	C店	カフェ部門	C店	レストラン部門	1		C店カフェ部門C店レストラン部門	1
    5	本店	レストラン部門	本店	物販部門	2		本店レストラン部門本店物販部門	2
    6	本店	物販部門	本店	レストラン部門	2		本店物販部門本店レストラン部門	2
    7	B店	レストラン部門	B店	物販部門	2		B店レストラン部門B店物販部門	2
    8	B店	物販部門	B店	レストラン部門	2		B店物販部門B店レストラン部門	2
    9	東京都中央区	東京都中央区			3		東京都中央区東京都中央区	3
    10	東京都新宿区	東京都新宿区			3		東京都新宿区東京都新宿区	3
    11	東京都中央区	東京都新宿区			4		東京都中央区東京都新宿区	4
    12	東京都新宿区	東京都中央区			4		東京都新宿区東京都中央区	4
    

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←条件分岐 /朝日山 →Re[2]: 条件分岐 /朝日山
 
上記関連ツリー

Nomal 条件分岐 / 朝日山 (20/08/09(Sun) 16:18) #13461
Nomal 条件分岐 / よねさん (20/08/10(Mon) 11:50) #13462 ←Now
  └Nomal Re[2]: 条件分岐 / 朝日山 (20/08/11(Tue) 01:03) #13463
    └Nomal Re[3]: 条件分岐 / よねさん (20/08/11(Tue) 07:53) #13464
      └Nomal Re[4]: 条件分岐 / 朝日山 (20/08/12(Wed) 00:47) #13465
        └Nomal Re[5]: 条件分岐 / よねさん (20/08/12(Wed) 08:53) #13466
          └Nomal Re[6]: 条件分岐 / 朝日山 (20/08/12(Wed) 23:58) #13467

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 トピック表示 検索 過去ログ

- Child Tree -